Product Description
Material
| 5% Polyester, 92% Wool, 3% Spandex | 
Size Guide
| NAME | 150/XS | 155/S | 160/M | 165/L | 170/XL | 
| Leg Opening | 56.7 | 58.1 | 59.5 | 61 | 62.5 | 
| Hip Circumference | 84 | 87 | 90 | 94 | 98 | 
| Waist Circumference | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 
| Thigh Circumference | 50 | 52 | 54 | 56.4 | 58.8 | 
| Pants Length | 100 | 103 | 106 | 109 | 111 | 

Cart(